Aktualnosci z Rady Miasta Tallinna
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-1152 glosowan, 23 przyjetych, 28 spornych, 72 obecnych. Najbardziej sporne: Ajutise komisjoni moodustamine Vene Föderatsiooni Eesti-vastase mõjutustegevuse rahastamise uurimiseks Tallinna linnas (za 24, przeciw 30).
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 21, przeciw 40, wstrzym. 1). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 60, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 61, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 66, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 25, przeciw 42, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 40, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 58, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 25, przeciw 43, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 43, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 43, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 42, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 43, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 43, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 44, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 52, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 48, przeciw 18, wstrzym. 1). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 43, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 47, przeciw 5, wstrzym. 1). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 60, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 53, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 57, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 64, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 62, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 36, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 55, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 52, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: przyjete (za 58, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 40, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 21, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Glosowanie2026-06-11Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-11.
Sesja2026-06-022 glosowan, 1 przyjetych, 23 obecnych.
Glosowanie2026-06-02Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-02.
Glosowanie2026-06-02Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-02.
Maj 2026
Sesja2026-05-2818 glosowan, 15 przyjetych, 68 obecnych.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 62, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 60, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 63, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 44, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 45, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 59, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 54, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 55, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 41, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 42, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 58, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 56, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 45, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 56, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 48, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 62, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 55, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 53, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Sesja2026-05-148 glosowan, 6 przyjetych, 2 spornych, 70 obecnych. Najbardziej sporne: Õppekeel Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 2026/2027. õppeaastal (za 23, przeciw 42).
Glosowanie2026-05-14Wynik: przyjete (za 59, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-14.
Glosowanie2026-05-14Wynik: przyjete (za 59, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-14.
Glosowanie2026-05-14Wynik: przyjete (za 66, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-14.
Glosowanie2026-05-14Wynik: przyjete (za 62, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-14.
Glosowanie2026-05-14Wynik: przyjete (za 66, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-14.
Glosowanie2026-05-14Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 42, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-14.
Glosowanie2026-05-14Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 42, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-14.
Glosowanie2026-05-14Wynik: przyjete (za 42, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-14.
Kwiecien 2026
Sesja2026-04-308 glosowan, 8 przyjetych, 69 obecnych.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 66, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 64, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 64, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 66, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 61, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 69, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 57, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-04-30.
Glosowanie2026-04-30Wynik: przyjete (za 55, przeciw 1, wstrzym. 3). Sesja 2026-04-30.
Sesja2026-04-1611 glosowan, 10 przyjetych, 68 obecnych.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 64, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 58, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 61, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 61, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 61, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 65, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 62, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 65, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: odrzucone (za 21, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 61, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-16.
Glosowanie2026-04-16Wynik: przyjete (za 61, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-04-16.
Sesja2026-04-0220 glosowan, 12 przyjetych, 4 spornych, 72 obecnych. Najbardziej sporne: Tallinna eelarvestrateegia ja arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2026–2030 II lugemine (za 25, przeciw 44).
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 68, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 70, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 58, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: odrzucone (za 25, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: odrzucone (za 25, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: odrzucone (za 25, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 49, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 56, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: odrzucone (za 20, przeciw 44, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 44, przeciw 24, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 46, wstrzym. 1). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 52, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 51, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 56, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 57, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 60, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 62, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 63, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Glosowanie2026-04-02Wynik: przyjete (za 45, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-04-02.
Marzec 2026
Sesja2026-03-199 glosowan, 8 przyjetych, 1 spornych, 72 obecnych. Najbardziej sporne: Tallinna eelarvestrateegia ja arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2026–2030 - I lugemine (za 45, przeciw 25).
Glosowanie2026-03-19Wynik: przyjete (za 63, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-19.
Glosowanie2026-03-19Wynik: przyjete (za 45, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-19.
Glosowanie2026-03-19Wynik: przyjete (za 53, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-19.
Glosowanie2026-03-19Paljassaare tee 18, 20, 24, 24a, 26a, 28, 28c, 28e, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32b, 32c, 32d kinnistute Wynik: przyjete (za 71, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-19.
Glosowanie2026-03-19Wynik: przyjete (za 53, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-19.
Glosowanie2026-03-19Wynik: przyjete (za 65, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-19.
Glosowanie2026-03-19Wynik: przyjete (za 66, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-19.
Glosowanie2026-03-19Wynik: przyjete (za 53, przeciw 0, wstrzym. 4). Sesja 2026-03-19.
Glosowanie2026-03-19Wynik: odrzucone (za 17, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-19.
Sesja2026-03-0510 glosowan, 6 przyjetych, 71 obecnych.
Glosowanie2026-03-05Wynik: przyjete (za 67, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Glosowanie2026-03-05Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 49, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Glosowanie2026-03-05Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 50, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Glosowanie2026-03-05Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 49, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Glosowanie2026-03-05Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Glosowanie2026-03-05Wynik: przyjete (za 55, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Glosowanie2026-03-05Wynik: przyjete (za 65, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Glosowanie2026-03-05Wynik: przyjete (za 68, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Glosowanie2026-03-05Wynik: przyjete (za 56, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Glosowanie2026-03-05Wynik: przyjete (za 61, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-05.
Luty 2026
Sesja2026-02-1913 glosowan, 11 przyjetych, 70 obecnych.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 58, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 60, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 49, przeciw 3, wstrzym. 2). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 64, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 58, przeciw 3, wstrzym. 4). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 61, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 63, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 60, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 48, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 58, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: przyjete (za 65, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Glosowanie2026-02-19Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-19.
Sesja2026-02-0582 glosowan, 8 przyjetych, 46 spornych, 77 obecnych. Najbardziej sporne: Tallinna linna 2026. aasta eelarve II lugemine (za 23, przeciw 43).
Glosowanie2026-02-05Wynik: przyjete (za 68, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 61, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 61, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 61, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 21, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 19, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 46, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 48, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 46, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 52, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 51, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 19, przeciw 48, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 45, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 46, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 45, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 19, przeciw 50, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 46, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 46, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 23, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 18, przeciw 46, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Glosowanie2026-02-05Wynik: odrzucone (za 24, przeciw 47, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-05.
Andmete laadimine...